| 企业名称 | 川投(资阳)燃气发电有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 生产地址 | 四川省资阳市安岳县永顺镇永安路218号 | ||
| 统一社会信用代码 | 9152021MA7E8U0WXR | ||
| 法定代表人 | 梁红兵 | ||
| 环保负责人 | 严天元 | ||
| 环保联系人 | 王欢 | 联系电话 | 028-24528505 | 
| 项目核准 | 2022年2月21日 | 项目投产 | #1机组2024年6月 #2机组2024年9月  | 
				
| 主要产品 | 电能 | 年发电量 | 63.387×108kW·h | 
| 主要原料 | 天然气 | 年用气量 | 10.27亿m³ | 
| 工艺流程 | ![]()  | 
				||
| 依法落实环境风险防控措施情况 | 
 1.根据国家相关法律法规和行业标准,依法办理建设项目各项环保手续。 2.环保设备设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投运,符合“三同时”要求。 3.规范各类环保设施运行台账管理,生产过程中实时监测废气、废水排放。严格按照自行监测方案,定期开展废气、废水、噪声的检测。严格按照相关规范开展危废日常管理,委托具有资质的单位处置、运输,依法办理转移手续。 4.定期开展环境应急演练、宣传、培训,提高全体员工的环境意识。  | 
				||
| 序号 | 环保行政许可文件 | 批复单位 | 批复文号 | 批复时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于《川投集团资阳燃气电站新建工程环境影响报告表》的批复  | 
					资阳市生态环境局 | 资环审批安〔2022〕9号 | 2022年 | 
| 2 | 关于川投(资阳)燃气发电有限公司资阳110kV广龙线迁改工程(28-36号段)环境影响报告表的批复  | 
					资阳市生态环境局 | 资环审批〔2023〕5号 | 2023年 | 
| 3 | 关于川投集团资阳燃气电站新建工程项目220千伏送出工程建设项目环境影响报告表的批复  | 
					资阳市生态环境局 遂宁市生态环境局  | 
					资环审批〔2023〕11号 | 2023年 | 
| 4 | 川投(资阳)燃气发电有限公司资阳110kV广龙线迁改工程(28-36号段)竣工环境验收  | 
					/ | / | 2023年 | 
| 5 | 排污许可证  | 
					资阳市生态环境局 | 编号:9152021MA7E8U0WXR001P | 2024年 | 
| 6 | 川投集团资阳燃气电站新建工程项目220kV送出工程建设项目竣工环境保护验收  | 
					\ | \ | 2024年12月8日 | 
废气污染物排放信息 | 
				||||
| 排放口信息 | 执行标准 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011) | ||
|---|---|---|---|---|
| 排放口编号 | 排放口名称 | 许可排放总量 | ||
| DA001 | #1烟囱 | 氮氧化物:456.502t/a 二氧化硫: 73.944t/a 烟 尘:106.706t/a  | 
				||
| DA002 | #2烟囱 | |||
| 污染物排放信息 | 排放口 | 污染物 | 排放浓度限值标准(mg/m³) | 9月平均排放浓度(mg/m³) | 
| #1烟囱 | 氮氧化物 | 50 | 17.723 | |
| 二氧化硫 | 35 | 0.681 | ||
| 烟 尘 | 5 | 0.647 | ||
| #2烟囱 | 氮氧化物 | 50 | 17.421 | |
| 二氧化硫 | 35 | 0.693 | ||
| 烟 尘 | 5 | 0.697 | ||
| 超标情况 | 无 | |||
废水污染物排放信息 | 
				||||
| 排放口信息 | 执行标准 | 安岳县城市生活污水处理厂工艺设计进水水质执行 | ||
|---|---|---|---|---|
| 排放口编号 | 排放口名称 | 排放去向 | 排放规律 | |
| DW001 | 循环水排水泵出口母管 | 安岳县城市污水处理厂 | 间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 | |
| 污染物排放信息 | 排放口 | 污染物 | 排放浓度限值标准(mg/L) | 9月平均排放浓度(mg/L) | 
| 循环水排水泵出口母管 | PH值 | 6~9 | 8.47 | |
| CODcr | ≤395 | 30 | ||
| 氨氮 | ≤40 | 1.7 | ||
| 总磷 | ≤4 | 0.64 | ||
| 悬浮物 | ≤200 | 25 | ||
| 全盐量 | ≤2000 | 1123.2 | ||
固体废物排放信息 | 
				|||||
| 设施基本信息 | 执行标准 | 危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 固体废物类别 | 设施编号 | 设施名称 | 贮存设施面积 | ||
| 一般工业固废 | TS001 | 固废暂存棚 | 105㎡ | ||
| 危险废物 | TS002 | 危废库房 | 108.16㎡ | ||
| 废物名称 | 固体废物类别 | 代码 | 贮存量(t) | 本年处置量(t) | 处置单位 | 
| 污泥 | 一般工业固废 | SW07 | 1 | 0 | / | 
| 废润滑油 | 危险废物 | HW08900-217-08 | 2.295 | 0 | 四川兴永圣环保科技有限公司 | 
| 废催化剂 | 危险废物 | HW50772-007-50 | 0 | 0 | / | 
| 废变压器油 | 危险废物 | HW08900-220-08 | 0 | 0 | / | 
| 废离子交换树脂 | 危险废物 | HW13900-015-13 | 0 | 0 | / | 
工业噪声排放信息 | 
				||||||
| 执行标准 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 监测时间 | 检测点位 | 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 | ||
| 排放限值dB(A) | 监测值dB(A) | 排放限值dB(A) | 监测值dB(A) | |||
| 2025.9.16 | 资阳气电厂界东 | 2 | 60 | 46.7 | 50 | 47.1 | 
| 资阳气电厂界南 | 2 | 60 | 51.9 | 50 | 50 | |
| 资阳气电厂界西 | 2 | 60 | 40.8 | 50 | 38.9 | |
| 资阳气电厂界北 | 2 | 60 | 51.5 | 50 | 49.8 | |
| 2025.8.15 | 取水泵站东 | 3 | 65 | 48.7 | 55 | 52.6 | 
| 取水泵站南 | 3 | 65 | 45.9 | 55 | 47.7 | |
| 取水泵站西 | 3 | 65 | 56.2 | 55 | 49.1 | |
| 取水泵站北 | 3 | 65 | 54.1 | 55 | 45.3 | |
| 治污设施基本信息 | 
 1.废气治理:(1)采用干式低氮燃烧器;(2)安装SCR脱硝系统,脱硝效率65%以上;(3)安装CEMS系统实时监控并上传环保平台;(4)采用净化后的的天然气。 2.废水治理:(1)反渗透浓水和循环水废水排入安岳县城市生活污水处理厂三期;(2)生活污水回收至生活污水系统处理后用于厂区绿化灌溉。 3.固废治理:固废暂存于固废暂存棚,危废暂存与危废库房,定期由有资质的单位回收处置。 4.噪声治理:噪声设备均布置在厂房内,并选用低噪声设备,设备基础进行隔振,排风管设消声器,主要采取减振、隔声、消声、距离衰减等方法进行降噪。  | 
				|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
废气防治污染设施 | 
				||||||
| 序号 | 设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理量(万m³/月) | 实际处理量(万m³/月) | 运行小时(h) | 
| 1 | #1机组脱硝系统 | 2024年7月 | SCR | 2700000 | 18788.1913 | 80.77 | 
| 2 | #2机组脱硝系统 | 2024年10月 | SCR | 2700000 | 8372.0740 | 31.43 | 
废水防治污染设施 | 
				||||||
| 序号 | 设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理量(m³/h) | 实际处理量(t/月) | 运行小时(h) | 
| 1 | 生活污水 | 2024年4月 | 三级接触氧化 | 2×5m³/h | 4117.92 | 411.8 | 
固体废物防治污染设施 | 
				||||||
| 序号 | 设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计贮存量(t/月) | 实际处理量(t/月) | 运行小时(h) | 
| 1 | 固废暂存棚 | 2024年10月 | 采取五防措施 | 10 | 3 | / | 
| 2 | 危废库房 | 2024年10月 | 采取五防措施 | 20 | 2.295 | / |